期號 | 開獎時間 | 開獎號碼 | 銷售額 | 獎池獎金 | 一等獎 | 二等獎 | 三等獎 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全國 | 本省 | 全國注數 | 本省注數 | 每注獎額 | 全國注數 | 本省注數 | 每注獎額 | 全國注數 | 本省注數 | 每注獎額 | ||||
2019039 | 2019-04-08 | 5 8 9 1 5 9+牛 | 663380 | 64464 | 95441901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 |
2019038 | 2019-04-06 | 5 8 2 3 7 6+蛇 | 750926 | 72604 | 95241330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10000 |
2019037 | 2019-04-03 | 8 7 4 6 1 7+龍 | 653274 | 59376 | 95052781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10000 |
2019036 | 2019-04-01 | 3 0 3 5 5 7+猴 | 664942 | 65092 | 94973967 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34584 | 2 | 0 | 10000 |
2019035 | 2019-03-30 | 2 8 3 7 3 1+兔 | 777772 | 68028 | 94835630 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44431 | 1 | 0 | 10000 |
2019034 | 2019-03-27 | 1 0 5 0 6 2+猴 | 657306 | 63968 | 94657903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10000 |
2019033 | 2019-03-25 | 9 6 9 0 4 5+牛 | 666944 | 61828 | 94498653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 |
2019032 | 2019-03-23 | 6 7 3 4 7 4+蛇 | 777448 | 67826 | 94292930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10000 |
2019031 | 2019-03-20 | 1 8 1 9 2 7+雞 | 664292 | 63010 | 94072866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10000 |
2019030 | 2019-03-18 | 3 5 7 8 3 2+羊 | 677212 | 63788 | 93957708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 |
2019029 | 2019-03-16 | 1 0 3 2 2 4+蛇 | 819412 | 73858 | 93781939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10000 |
2019028 | 2019-03-13 | 4 3 5 7 5 0+蛇 | 673202 | 63136 | 93566577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 |
2019027 | 2019-03-11 | 2 2 2 5 3 4+蛇 | 668102 | 65670 | 93351983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10000 |
2019026 | 2019-03-09 | 1 0 9 0 0 9+牛 | 794808 | 76190 | 93179018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10000 |
2019025 | 2019-03-06 | 7 2 7 6 7 8+虎 | 656000 | 60292 | 93024202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10000 |
2019024 | 2019-03-04 | 9 2 3 3 5 1+牛 | 653512 | 60178 | 92867912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 |
2019023 | 2019-03-02 | 8 4 4 2 5 4+虎 | 766686 | 71360 | 92697506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10000 |
2019022 | 2019-02-27 | 2 0 8 7 4 7+鼠 | 646280 | 63296 | 92480840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10000 |
2019021 | 2019-02-25 | 5 9 7 9 6 7+猴 | 660462 | 63456 | 92308213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 10000 |
2019020 | 2019-02-23 | 0 8 6 7 1 8+羊 | 755968 | 68748 | 92308213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10000 |
2019019 | 2019-02-20 | 3 7 3 6 2 9+狗 | 655428 | 60342 | 92137199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 |
2019018 | 2019-02-18 | 8 0 5 4 9 8+狗 | 649624 | 62648 | 91958399 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18419 | 6 | 0 | 10000 |
2019017 | 2019-02-16 | 4 4 9 2 5 6+豬 | 761134 | 75528 | 91884722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 |
2019016 | 2019-02-13 | 1 6 6 3 2 0+兔 | 635520 | 63382 | 91645177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10000 |
2019015 | 2019-02-11 | 7 4 7 0 6 9+豬 | 687368 | 70304 | 91483067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10000 |
2019014 | 2019-02-02 | 9 0 3 6 2 4+鼠 | 854378 | 89460 | 91309172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10000 |
2019013 | 2019-01-30 | 9 1 1 3 9 3+虎 | 693930 | 67172 | 91048661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10000 |
2019012 | 2019-01-28 | 2 4 8 6 2 1+豬 | 666136 | 65070 | 90896571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10000 |
2019011 | 2019-01-26 | 4 5 2 8 2 0+馬 | 796666 | 75956 | 90695984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10000 |
2019010 | 2019-01-23 | 1 2 9 0 7 1+蛇 | 658778 | 67564 | 90500273 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37587 | 0 | 0 | 10000 |
2019009 | 2019-01-21 | 6 7 4 5 9 5+雞 | 663510 | 65574 | 90349924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10000 |
2019008 | 2019-01-19 | 1 5 5 6 3 9+豬 | 784028 | 78308 | 90150114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10000 |
2019007 | 2019-01-16 | 3 9 1 7 4 3+蛇 | 661302 | 66244 | 89965600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10000 |
2019006 | 2019-01-14 | 0 4 0 3 2 7+猴 | 684470 | 67334 | 89792987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 10000 |
2019005 | 2019-01-12 | 0 4 8 6 0 3+雞 | 818522 | 79178 | 89792987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10000 |
2019004 | 2019-01-09 | 7 1 1 8 8 4+鼠 | 665724 | 67970 | 89513671 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20000 | 2 | 0 | 10000 |
2019003 | 2019-01-07 | 8 4 1 4 4 3+羊 | 647656 | 63992 | 89411967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10000 |
2019002 | 2019-01-05 | 3 0 6 4 7 6+兔 | 778078 | 77842 | 89226861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 |
2019001 | 2019-01-02 | 8 2 8 5 3 4+羊 | 661176 | 68174 | 88987608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10000 |
2018154 | 2018-12-31 | 7 1 6 0 7 5+龍 | 660688 | 71350 | 88852552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10000 |
2018153 | 2018-12-29 | 1 9 1 1 4 6+雞 | 758574 | 73148 | 88728849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10000 |
2018152 | 2018-12-26 | 4 9 6 7 5 5+兔 | 642004 | 61278 | 88566323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 |
2018151 | 2018-12-24 | 5 7 7 3 1 4+鼠 | 654724 | 66436 | 88362116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 |
2018150 | 2018-12-22 | 2 8 8 0 0 9+兔 | 762036 | 74682 | 88204341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 |
2018149 | 2018-12-19 | 0 4 0 8 5 9+猴 | 653822 | 62286 | 87964684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10000 |
2018148 | 2018-12-17 | 8 8 2 6 2 6+兔 | 651230 | 63080 | 87833021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 |
2018147 | 2018-12-15 | 0 8 9 9 1 0+馬 | 756506 | 71088 | 87656728 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42995 | 0 | 0 | 10000 |
2018146 | 2018-12-12 | 1 7 3 0 6 2+雞 | 650462 | 61748 | 87484746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10000 |
2018145 | 2018-12-10 | 7 8 2 2 5 1+馬 | 668212 | 73912 | 87345700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10000 |
2018144 | 2018-12-8 | 8 5 5 9 5 2+兔 | 717968 | 73152 | 87192056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36858 | 1 | 0 | 10000 |
請選擇玩法查看開獎信息: