期號 | 開獎時間 | 開獎號碼 | 銷售額 | 獎池獎金 | 一等獎 | 二等獎 | 三等獎 | 一等獎特別獎 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全國 | 本省 | 全國注數 | 本省注數 | 每注獎額 | 全國注數 | 本省注數 | 每注獎額 | 全國注數 | 本省注數 | 每注獎額 | 全國注數 | 本省注數 | 每注獎額 | ||||
2019038 | 2019-04-04 | 09 12 21 27 29 30+05 | 335328036 | 12604802 | 1138999919 | 10 | 0 | 6243868 | 101 | 0 | 153944 | 2137 | 69 | 3000 | 0 | 0 | 0 |
2019037 | 2019-04-02 | 01 07 12 14 18 25+10 | 344923376 | 12780482 | 1154793537 | 12 | 0 | 6514774 | 213 | 6 | 106674 | 1458 | 38 | 3000 | 0 | 0 | 0 |
2019036 | 2019-03-31 | 02 10 13 16 23 32+08 | 383547756 | 13836352 | 1164805979 | 21 | 1 | 5000000 | 85 | 0 | 6000 | 2956 | 76 | 3000 | 0 | 0 | 0 |
2019035 | 2019-03-28 | 01 05 07 09 10 20+16 | 354951028 | 13187934 | 1269805979 | 11 | 0 | 7034000 | 233 | 15 | 120032 | 1362 | 40 | 3000 | 0 | 0 | 0 |
2019034 | 2019-03-26 | 09 11 15 22 24 26+03 | 354652922 | 13034820 | 1263277472 | 10 | 0 | 6957743 | 103 | 1 | 237590 | 1211 | 41 | 3000 | 0 | 0 | 0 |
2019033 | 2019-03-24 | 09 15 19 21 23 29+15 | 385168218 | 13934044 | 1259439534 | 22 | 0 | 6000111 | 224 | 1 | 122781 | 1380 | 36 | 3000 | 0 | 0 | 0 |
2019032 | 2019-03-21 | 04 08 09 13 28 33+04 | 353034100 | 13170424 | 1308932812 | 6 | 0 | 8788636 | 228 | 4 | 124626 | 951 | 24 | 3000 | 0 | 0 | 0 |
2019031 | 2019-03-19 | 03 13 15 18 21 33+16 | 358344316 | 13107866 | 1276420305 | 5 | 0 | 9429639 | 119 | 2 | 232649 | 976 | 29 | 3000 | 0 | 0 | 0 |
2019030 | 2019-03-17 | 04 05 07 10 12 22+16 | 392415448 | 14159228 | 1240512761 | 17 | 1 | 6202265 | 196 | 6 | 130347 | 1656 | 48 | 3000 | 0 | 0 | 0 |
2019029 | 2019-03-14 | 08 11 17 23 32 33+10 | 358515950 | 13242158 | 1269306832 | 6 | 0 | 8343406 | 83 | 3 | 302115 | 1157 | 38 | 3000 | 0 | 0 | 0 |
2019028 | 2019-03-12 | 04 19 22 26 29 30+11 | 356878622 | 13114760 | 1244140628 | 11 | 0 | 6380332 | 165 | 4 | 115027 | 2023 | 69 | 3000 | 0 | 0 | 0 |
2019027 | 2019-03-10 | 02 06 08 10 11 17+13 | 393236612 | 14474968 | 1257385558 | 9 | 0 | 7407292 | 223 | 7 | 121444 | 1601 | 59 | 3000 | 0 | 0 | 0 |
2019026 | 2019-03-07 | 03 13 15 19 20 27+14 | 349411720 | 13035988 | 1242805065 | 10 | 3 | 6689534 | 105 | 3 | 201135 | 1359 | 83 | 3000 | 0 | 0 | 0 |
2019025 | 2019-03-05 | 15 16 21 27 30 33+04 | 345714892 | 12826710 | 1246342879 | 5 | 0 | 9479664 | 74 | 0 | 378350 | 838 | 24 | 3000 | 0 | 0 | 0 |
2019024 | 2019-03-03 | 01 08 23 25 28 29+10 | 384117562 | 13945288 | 1209747493 | 8 | 0 | 6940962 | 99 | 2 | 196056 | 1518 | 85 | 3000 | 0 | 0 | 0 |
2019023 | 2019-02-28 | 01 10 14 15 18 31+13 | 353488994 | 13011130 | 1207046316 | 13 | 1 | 6088193 | 336 | 24 | 52628 | 3232 | 73 | 3000 | 0 | 0 | 0 |
2019022 | 2019-02-26 | 03 07 11 21 30 33+07 | 338829860 | 12273694 | 1233143388 | 19 | 2 | 5503206 | 169 | 3 | 70716 | 2055 | 102 | 3000 | 0 | 0 | 0 |
2019021 | 2019-02-24 | 02 05 07 08 20 27+04 | 370839306 | 13393440 | 1301850849 | 6 | 0 | 8810224 | 214 | 6 | 133535 | 1155 | 67 | 3000 | 0 | 0 | 0 |
2019020 | 2019-02-21 | 02 12 13 23 27 28+12 | 330603914 | 12221004 | 1268982145 | 11 | 0 | 6275977 | 233 | 15 | 75299 | 2238 | 76 | 3000 | 0 | 0 | 0 |
2019019 | 2019-02-19 | 03 11 17 18 24 25+06 | 326400930 | 11958188 | 1285383840 | 24 | 0 | 5530875 | 268 | 8 | 59426 | 2643 | 93 | 3000 | 0 | 0 | 0 |
2019018 | 2019-02-17 | 04 11 18 19 26 32+04 | 349743310 | 13048758 | 1370346090 | 8 | 2 | 7473244 | 364 | 21 | 67946 | 1391 | 50 | 3000 | 0 | 0 | 0 |
2019017 | 2019-02-14 | 04 05 24 28 30 33+09 | 312764888 | 11732902 | 1355934705 | 3 | 0 | 9404407 | 50 | 2 | 330330 | 947 | 25 | 3000 | 0 | 0 | 0 |
2019016 | 2019-02-12 | 05 07 09 11 19 25+05 | 314659700 | 11544744 | 1334598348 | 11 | 0 | 6236511 | 157 | 7 | 108293 | 2163 | 59 | 3000 | 0 | 0 | 0 |
2019015 | 2019-02-03 | 11 15 16 20 24 31+04 | 386508326 | 15690202 | 1352193873 | 13 | 0 | 6477986 | 181 | 10 | 132692 | 1940 | 75 | 3000 | 0 | 0 | 0 |
2019014 | 2019-01-31 | 01 02 03 14 19 33+03 | 327526362 | 12340226 | 1364355844 | 7 | 0 | 7683510 | 168 | 13 | 139766 | 1247 | 28 | 3000 | 0 | 0 | 0 |
2019013 | 2019-01-29 | 05 07 14 16 18 21+01 | 332648408 | 12482552 | 1347698265 | 4 | 0 | 10000000 | 77 | 3 | 363158 | 739 | 49 | 3000 | 0 | 0 | 0 |
2019012 | 2019-01-27 | 07 10 21 23 31 33+14 | 370443836 | 13643660 | 1303808580 | 2 | 0 | 10000000 | 55 | 0 | 472600 | 898 | 33 | 3000 | 0 | 0 | 0 |
2019011 | 2019-01-24 | 10 13 19 21 24 30+07 | 340431350 | 12402120 | 1245829570 | 4 | 0 | 8829188 | 72 | 1 | 265915 | 1152 | 38 | 3000 | 0 | 0 | 0 |
2019010 | 2019-01-22 | 02 04 05 08 11 30+02 | 336769874 | 12200036 | 1223708496 | 15 | 0 | 5753329 | 178 | 14 | 79353 | 3452 | 125 | 3000 | 0 | 0 | 0 |
2019009 | 2019-01-20 | 01 07 10 22 31 32+15 | 376873348 | 13518856 | 1267633646 | 12 | 0 | 7191309 | 122 | 3 | 269423 | 687 | 28 | 3000 | 0 | 0 | 0 |
2019008 | 2019-01-17 | 02 06 09 13 28 32+12 | 342498692 | 12388182 | 1255320435 | 4 | 0 | 9716477 | 86 | 2 | 274213 | 1085 | 45 | 3000 | 0 | 0 | 0 |
2019007 | 2019-01-15 | 06 10 14 15 19 23+15 | 340543166 | 12225898 | 1223439184 | 9 | 0 | 7306482 | 198 | 8 | 131050 | 1318 | 19 | 3000 | 0 | 0 | 0 |
2019006 | 2019-01-13 | 01 05 10 19 26 28+12 | 375825296 | 13212702 | 1211353738 | 32 | 0 | 5514887 | 96 | 1 | 214536 | 1820 | 82 | 3000 | 0 | 0 | 0 |
2019005 | 2019-01-10 | 21 22 26 28 31 32+07 | 343365078 | 12122390 | 1326043660 | 11 | 0 | 6133650 | 68 | 4 | 229230 | 1308 | 37 | 3000 | 0 | 0 | 0 |
2019004 | 2019-01-08 | 08 12 16 19 26 32+03 | 338080388 | 11905482 | 1346750738 | 8 | 0 | 7428584 | 222 | 10 | 109395 | 1308 | 56 | 3000 | 0 | 0 | 0 |
2019003 | 2019-01-06 | 13 17 20 21 22 27+01 | 373728002 | 12986810 | 1333321882 | 5 | 0 | 9635283 | 129 | 2 | 224577 | 920 | 27 | 3000 | 0 | 0 | 0 |
2019002 | 2019-01-03 | 04 05 06 08 09 18+11 | 345144344 | 12255408 | 1294586730 | 9 | 0 | 7273230 | 129 | 8 | 198246 | 1352 | 35 | 3000 | 0 | 0 | 0 |
2019001 | 2019-01-01 | 06 10 13 15 32 33+15 | 341453440 | 12106480 | 1283324272 | 14 | 0 | 6657038 | 147 | 5 | 197266 | 822 | 29 | 3000 | 0 | 0 | 0 |
2018153 | 2018-12-30 | 01 07 17 23 25 31+11 | 363663410 | 12464856 | 1289528301 | 4 | 0 | 10000000 | 133 | 0 | 205313 | 1259 | 36 | 3000 | 0 | 0 | 0 |
2018152 | 2018-12-27 | 04 14 16 23 28 29+03 | 342935808 | 12120080 | 1247608325 | 20 | 2 | 5479653 | 168 | 8 | 71376 | 5101 | 168 | 3000 | 0 | 0 | 0 |
2018151 | 2018-12-25 | 05 15 19 25 26 29+15 | 345353380 | 12070018 | 1321227399 | 4 | 0 | 9708849 | 203 | 8 | 115981 | 2250 | 68 | 3000 | 0 | 0 | 0 |
2018150 | 2018-12-23 | 06 08 15 19 20 31+05 | 377320206 | 13202730 | 1289430060 | 15 | 3 | 6255214 | 270 | 35 | 87167 | 1872 | 98 | 3000 | 0 | 0 | 0 |
2018149 | 2018-12-20 | 01 07 08 10 12 24+01 | 353364860 | 12437714 | 1312652452 | 12 | 0 | 6743951 | 212 | 12 | 123392 | 1525 | 40 | 3000 | 0 | 0 | 0 |
2018148 | 2018-12-18 | 03 06 18 19 21 31+01 | 346743178 | 12147646 | 1315102044 | 11 | 1 | 6665301 | 210 | 4 | 109037 | 1475 | 36 | 3000 | 0 | 0 | 0 |
2018147 | 2018-12-16 | 03 15 17 23 27 30+11 | 378419434 | 13082238 | 1319726677 | 11 | 0 | 6875712 | 102 | 2 | 252853 | 1391 | 42 | 3000 | 0 | 0 | 0 |
2018146 | 2018-12-13 | 02 10 11 17 18 29+16 | 345409226 | 12168082 | 1317986374 | 13 | 0 | 6395974 | 157 | 3 | 144487 | 1499 | 65 | 3000 | 0 | 0 | 0 |
2018145 | 2018-12-11 | 03 09 13 22 23 25+06 | 349376292 | 12081488 | 1333080271 | 21 | 1 | 5598712 | 172 | 6 | 91373 | 2541 | 131 | 3000 | 13 | 1 | 1153846 |
2018144 | 2018-12-09 | 08 13 17 18 20 27+13 | 387956028 | 13454652 | 1403504611 | 1 | 0 | 10000000 | 117 | 1 | 241814 | 1288 | 46 | 3000 | 0 | 0 | 0 |
2018143 | 2018-12-06 | 04 06 15 28 32 33+14 | 373157016 | 12610306 | 1328627871 | 16 | 0 | 6480336 | 117 | 2 | 253048 | 1547 | 21 | 3000 | 8 | 0 | 5000000 |
2018142 | 2018-12-04 | 05 08 10 11 27 28+11 | 390581690 | 13343026 | 1343493083 | 16 | 0 | 5856527 | 242 | 1 | 70787 | 3038 | 96 | 3000 | 11 | 0 | 5000000 |
請選擇玩法查看開獎信息: